Rengastyöt hinnasto
Rengaspalvelu
Tarvitaanko kausittaista renkaiden vaihtoa tai rengaspalveluja?
✅Valitse sopiva palvelupaketti:
🔄Renkaidenvaihto | |||
🚗h/auto | 🚐t/auto tai 🚙SUV | 🛻m/auto tai 🚚p/auto | 🚛iso p/auto tai 🚌asuntoauto |
30€ | 35€ | 40€ | 50€ |
✅💰Hinta sisältää: 📏Renkaiden ilmanpaineiden ja kunnon tarkistus 🔍Ennakkoilmoitus kuluneista renkaista Launch Tread Masterin (TTM113) avulla – renkaiden kunnon tarkastus laser-skannerilla, joka mittaa kulutuspinnan syvyyttä ja muita parametrejä. Järjestelmä auttaa havaitsemaan kulumisen etukäteen, varoittaa epätasaisesta kulumisesta ja osoittaa mahdolliset syyt, kuten väärä rengaspaine tai vinossa oleva pyörien säädöt. Tämä mahdollistaa ajoissa ryhtyä toimiin, parantaen turvallisuutta ja estäen renkaiden vaurioitumisen 🏷️Säädettyjen renkaiden merkintä seuraavaa kautta varten, jotta kuluminen olisi tasaista. | |||
⚖️Irrotettujen renkaiden tasapainotus ilman asennusta autoon | ||||
🛞Renkaiden koko | 🚗h/auto | 🚐t/auto tai 🚙SUV | 🛻m/auto tai 🚚p/auto | 🚛iso p/auto tai 🚌asuntoauto |
13"-16" | 25€ | 30€ | ||
17"-19" | 30€ | 35€ | ||
20"-24" | 35€ | 40€ | ||
⚖️Renkaat irrotetaan, tasapainotetaan ja asennetaan takaisin | ||||
🛞Renkaiden koko | 🚗h/auto | 🚐t/auto tai 🚙SUV | 🛻m/auto tai 🚚p/auto | 🚛iso p/auto tai 🚌asuntoauto |
13"-16" | 50€ | 55€ | 65€ | 75€ |
17"-19" | 55€ | 60€ | 70€ | 80€ |
20"-24" | 60€ | 65€ | 75€ | 85€ |
✅💰Hinta sisältää: ❌vanhojen rengaspainojen poisto ja liimajäämien puhdistus 💦Renkaiden ja vanteiden pikapesu (tarvittaessa) 📏Renkaiden ilmanpaineiden ja kunnon tarkistus | ||||
🛠️Renkaiden irrotus vanteilta, renkaiden asennus vanteille ja tasapainotus | ||||
🛞Renkaiden koko | 🚗h/auto | 🚐t/auto tai 🚙SUV | 🛻m/auto tai 🚚p/auto | 🚛iso p/auto tai 🚌asuntoauto |
13"-14" | 50€ | 60€ | ||
15"-16" | 55€ | 65€ | ||
17"-18" | 60€ | 70€ | ||
19"-20" | 65€ | 75€ | ||
21"-22" | 75€ | 85€ | ||
23"-24" | 85€ | 95€ | ||
🛠️Renkaiden irrotus vanteilta, renkaiden asennus vanteille, tasapainotus ja allelaitto | ||||
13"-14" | 70€ | 75€ | 85€ | 95€ |
15"-16" | 75€ | 80€ | 90€ | 100€ |
17"-18" | 80€ | 85€ | 95€ | 105€ |
19"-20" | 85€ | 90€ | 100€ | 110€ |
21"-22" | 95€ | 100€ | 110€ | 120€ |
23"-24" | 105€ | 110€ | 120€ | 130€ |
✅💰Hinta sisältää: ❌vanhojen rengaspainojen poisto ja liimajäämien puhdistus 💦Renkaiden ja vanteiden pikapesu (tarvittaessa) 🔁venttiilien vaihto (tarvittaessa) 📏Renkaiden ilmanpaineiden ja kunnon tarkistus | ||||
➕💵Lisämaksut: ⬇️Matalaprofiiliset renkaat (<50): 45 profiili: +5€/4 kpl 40 profiili: +10€/4 kpl 35 profiili: +15€/4 kpl 30 profiili: +20€/4 kpl 🛡️"RUN FLAT"- renkaat: +20€/4 kpl | ||||
🔍Run-out diagnoosin | alk. 15€/kpl |
📝"Run-out"-diagnoosin – renkaan, vanteen ja koko pyörän soikeuden mittaus, jonka perusteella valitaan optimaalinen asennusvaihtoehto mahdollisimman tasaisen pyörimisen saavuttamiseksi. | |
🩹Renkaan paikkaus | alk. 15€/kpl |
📝Renkaan puhkeaman korjaus tukiköydellä – nopea tapa väliaikaisesti estää ilman vuoto. Menettelyyn kuuluu reiän puhdistus, liimalla kyllästetyn kumitukiköyden asennus ja renkaan pumppaus. On tärkeää muistaa, että tämä menetelmä ei sovellu sivuleikkaumiin. | |
💦Renkaiden puhdistus | alk. 15€/4 kpl |
📝Pyörien peseminen ennen säilytystä on tärkeää lian, suolan ja kemikaalien poistamiseksi, jotka voivat aiheuttaa vanteiden korroosiota, kumiosien vaurioitumista ja rengasten käyttöiän lyhenemistä. | |
♻️Renkaiden kierrätysmaksu | 10€/4 kpl |
📝Vanhojen renkaiden toimittaminen vastaanottopisteeseen veloitetaan asiakkailta, jotka ovat itse hankkineet uudet renkaat ja jättävät vanhat renkaat kierrätettäväksi | |
Hinnat sisältävät ALV 25,5%. Oikeudet muutoksiin pidätetään | Pävitetty 01.01.2026
